adresa: TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o., Štrková 25 010 09 Žilina, Slovenská republika
tel/fax: +421/41/5626728
mobil: 0911 939 550, 0903 555 142
em@il: tlaksystem@tlaksystem.sk
obchodné oddelenie: obchod@tlaksystem.sk
Úvod| Kontakt| Cenník| Projekty|
Produkty |

Tlakové nádoby stojaté Tlakové nádoby ležaté Zásobníkové ohrievače vody Beztlakové nádoby Horizontálne výmenníky tepla Kompaktné odovzdávacie stanice KOOS

 Horizontálne výmenníky tepla

 
VV RH




Výmenník tepla VV-1RH je určený pre ohrev vykurovacej vody a TÚV. Môže byť použitý i v ďalších prípadoch, kde ohrievajúcou a ohrievanou látkou je voda.

Je to jednoduchý výmenník horizontálneho vyhotovenia s výhrevnou vložkou z rovných Cu-rúrok a pevnými rúrkovnicami, ktorých dva články tvoria jeden celok. Hlavy sú snímateľné.

Výmenník tepla VV-1RH/R1, R2 je konštrukčne a aplikačne totožný s typom VV-1RH. Výhrevná plocha je z rovných rebrovaných Cu-rúrok so zvýšenou účinnosťou prenosu tepla.

Do sústavy sa osadzuje v jednotlivo, alebo v sériovo spojenej dvojici s tokom ohrievajúcej vody v plášti.

Výmenník sa dodáva vo vyhotovení zodpovedajúcom tlaku 2,5/2,5MPa a teplote 200/200°C




DN S [m2] A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] H[mm] J[mm] K[mm] DN1/PN DN2/PN m[kg]
VV 1RH
50 1 2904 1800 200 57 100 100 170 370 120 250 32/40 32/40 64
65 1,7 2920 1780 210 76 110 125 190 440 125 250 40/40 50/40 98
100 3,5 2980 1740 240 108 130 155 240 550 145 250 50/40 80/40 185
125 5,5 3040 1600 270 133 150 180 280 640 160 300 65/40 100/40 256
150 7,8 3080 1560 290 159 170 200 320 720 170 300 80/40 125/40 353
V 1RH / R1
50 2 2304 1200 200 57 100 100 170 370 120 250 32/40 40/40 64
65 3,5 2320 1180 210 76 110 125 190 440 125 250 40/40 50/40 98
100 7 2380 1140 240 108 130 155 240 550 145 250 50/40 80/40 163
125 11 2440 1000 270 133 150 180 280 640 160 300 65/40 100/40 227
150 15 2480 960 290 159 170 200 320 720 170 300 80/40 125/40 313
VV 1RH / R2
50 2,5 2904 1800 200 57 100 100 170 370 120 250 32/40 40/40 64
65 4,5 2920 1780 210 76 110 125 190 440 125 250 40/40 50/40 98
100 9 2980 1740 240 108 130 155 240 550 145 250 50/40 80/40 185
125 14 3040 1600 270 133 150 180 280 640 160 300 65/40 100/40 256
15020 3080 1560 290 159 170 200 320 720 170 300 80/40 125/40 353


V prípade záujmu si stiahnite technický dotazník

Príklad objednávania

jeden kus výmenníka
Typ nádoby
PV 2UH
Svetlosť
DN 300
Výhrevná plocha
6,3 m2
batéria
Dvojica výmenníkov
2 x PV 2UH
Svetlosť
DN 300
Výhrevná plocha
6,3 m2
Pri objednávaní náhradnej výhrevnej vložky je potrebné uviesť:
  1. typ výmenníka - svetlosť - výhrevná plocha
  2. rok výroby
  3. výrobné číslo


Späť 


 
 

 

(c) Copyright 2002 TLAKSYSTÉM