|
PV 1RVR
 |
|
Tieto výmenníky sú určené pre ohrev vykurovacej, alebo úžitkovej vody v sústavách CZT. Ohrievajúcou látkou je para s maximálnym pracovným pretlakom 1,6 MPa pri teplote do 200°C. Para prúdi v rúrkach výmenníka. Pripája sa na prírubu DN2 na hornej časti výmenníka. Kondenzát sa odvádza hrdlom DN 3 v spodnej časti výmenníka.
Ohrievané médium sa pri požiadavke protiprúdového prúdenia privádza do spodnej príruby DN2 plášťa a po ohriatí vystupuje hornou prírubou DN2. Výmenníky sú jednochodé a montujú sa vo vertikálnej polohe. Tento typ výmenníka je veľmi vhodný pre reguláciu výkonu na strane kondenzátu.
|

DN1 | Výhrevná plocha S [m2] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | G[mm] | L[mm] | DN 2 | DN 3 |
50 | 0,51 | 800 | 100 | 116 | 500 | 125 | 125 | 130 | 1372 | 25 | 15 |
50 | 0,68 | 1120 | 100 | 122 | 820 | 125 | 125 | 130 | 1705 | 40 | 15 |
65 | 1,26 | 1205 | 100 | 132 | 905 | 125 | 125 | 140 | 1820 | 50 | 15 |
100 | 2,81 | 1315 | 130 | 153 | 965 | 155 | 150 | 166 | 2065 | 65 | 15 |
125 | 4,91 | 1300 | 150 | 175 | 850 | 180 | 150 | 190 | 2160 | 100 | 25 |
150 | 7,20 | 1198 | 170 | 194 | 748 | 200 | 200 | 228 | 2172 | 125 | 40 |
200 | 13,50 | 1060 | 215 | 220 | 530 | 260 | 225 | 274 | 2228 | 150 | 50 |
250 | 21,35 | 1070 | 240 | 266 | 540 | 290 | 225 | 311 | 2422 | 200 | 60 |
V prípade záujmu si stiahnite technický dotazník
Príklad objednávania
jeden kus výmenníka |
Typ nádoby PV 2UH |
Svetlosť DN 300 |
Výhrevná plocha 6,3 m2 |
batéria |
Dvojica výmenníkov 2 x PV 2UH |
Svetlosť DN 300 |
Výhrevná plocha 6,3 m2 |
Pri objednávaní náhradnej výhrevnej vložky je potrebné uviesť: |
- typ výmenníka - svetlosť - výhrevná plocha
- rok výroby
- výrobné číslo
|
Späť
|
|
|